數(shù)學(xué)考研歷年國(guó)家線
歷年數(shù)學(xué)考研國(guó)家線對(duì)比分" />
更新時(shí)間:2022-12-07 19:50:30作者:admin2
應(yīng)該是在各校錄取工作開始時(shí)出。在志愿征集過后,統(tǒng)一開始錄取時(shí),各校將公布預(yù)投檔分?jǐn)?shù)線。時(shí)間是由各省招生辦定的,耐心等待吧。
歷年數(shù)學(xué)考研國(guó)家線對(duì)比分析
【學(xué)碩】
年份 ? ?2016 ? ?2015 ? ?2014 ? ?2013 ? ?2012 ? ?
學(xué)科門類 ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?
哲學(xué) ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56↓ ? ?51↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?57 ? ?53 ? ?
經(jīng)濟(jì)學(xué) ? ?68 ? ?63 ? ?68 ? ?63 ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?74↓ ? ?69↓ ? ?75 ? ?71 ? ?
法學(xué) ? ?68↑ ? ?63↑ ? ?63 ? ?59 ? ?66↑ ? ?62↑ ? ?63 ? ?59 ? ?63 ? ?59 ? ?
教育學(xué)(不含體育學(xué)) ? ?135↑ ? ?126↑ ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120 ? ?111 ? ?120 ? ?111 ? ?
文學(xué) ? ?80↑ ? ?75↓ ? ?78↓ ? ?74↓ ? ?83↑ ? ?78↑ ? ?81↑ ? ?77↑ ? ?78 ? ?74 ? ?
歷史學(xué) ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126 ? ?117 ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114 ? ?105 ? ?
理學(xué) ? ?59↑ ? ?54↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57 ? ?53 ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
農(nóng)學(xué) ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51↑ ? ?47↑ ? ?50 ? ?45 ? ?50 ? ?45 ? ?
醫(yī)學(xué)(不含醫(yī)學(xué)照顧專業(yè)) ? ?123↑ ? ?114↑ ? ?117↑ ? ?108↑ ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?
軍事學(xué) ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↓ ? ?56↓ ? ?62 ? ?57 ? ?
管理學(xué) ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?69↓ ? ?65↓ ? ?72↓ ? ?68↓ ? ?77↑ ? ?72↑ ? ?75 ? ?71 ? ?
藝術(shù)學(xué) ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?
體育學(xué) ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?
工學(xué)照顧專業(yè) ? ?51↓ ? ?47↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?
醫(yī)學(xué)照顧專業(yè) ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114↑ ? ?105↑ ? ?111↑ ? ?102↑ ? ?108↑ ? ?99↑ ? ?102 ? ?93 ? ?
享受少數(shù)民族政策考生 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?
報(bào)考“少干”計(jì)劃的考生進(jìn)入初試的總分分?jǐn)?shù)線不得低于245分 ? ?
分析:各學(xué)科專業(yè)國(guó)家線有增有降,但基本保持穩(wěn)定,我們可以看出來,管理學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、軍事學(xué)、哲學(xué),呈現(xiàn)下降趨勢(shì),醫(yī)學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)呈下降趨勢(shì),還有經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)學(xué)、藝術(shù)學(xué)和體育學(xué)保持穩(wěn)定,今年增長(zhǎng)情況如何,我們可窺一斑,持續(xù)增長(zhǎng)的專業(yè)可能還會(huì)小幅度增長(zhǎng),呈下降趨勢(shì)的專業(yè)可能繼續(xù)保持下降,或也小幅增長(zhǎng),但整體增減應(yīng)該保持穩(wěn)定。
【專業(yè)碩士】
年份 ? ?2016 ? ?2015 ? ?2014 ? ?2013 ? ?2012 ? ?
學(xué)科門類 ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?
哲學(xué) ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56↓ ? ?51↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?57 ? ?53 ? ?
經(jīng)濟(jì)學(xué) ? ?68 ? ?63 ? ?68 ? ?63 ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?74↓ ? ?69↓ ? ?75 ? ?71 ? ?
法學(xué) ? ?68↑ ? ?63↑ ? ?63 ? ?59 ? ?66↑ ? ?62↑ ? ?63 ? ?59 ? ?63 ? ?59 ? ?
教育學(xué)(不含體育學(xué)) ? ?135↑ ? ?126↑ ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120 ? ?111 ? ?120 ? ?111 ? ?
文學(xué) ? ?80↑ ? ?75↓ ? ?78↓ ? ?74↓ ? ?83↑ ? ?78↑ ? ?81↑ ? ?77↑ ? ?78 ? ?74 ? ?
歷史學(xué) ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126 ? ?117 ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114 ? ?105 ? ?
理學(xué) ? ?59↑ ? ?54↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57 ? ?53 ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
農(nóng)學(xué) ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51↑ ? ?47↑ ? ?50 ? ?45 ? ?50 ? ?45 ? ?
醫(yī)學(xué)(不含醫(yī)學(xué)照顧專業(yè)) ? ?123↑ ? ?114↑ ? ?117↑ ? ?108↑ ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?
軍事學(xué) ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↓ ? ?56↓ ? ?62 ? ?57 ? ?
管理學(xué) ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?69↓ ? ?65↓ ? ?72↓ ? ?68↓ ? ?77↑ ? ?72↑ ? ?75 ? ?71 ? ?
藝術(shù)學(xué) ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?
體育學(xué) ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?
工學(xué)照顧專業(yè) ? ?51↓ ? ?47↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?
醫(yī)學(xué)照顧專業(yè) ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114↑ ? ?105↑ ? ?111↑ ? ?102↑ ? ?108↑ ? ?99↑ ? ?102 ? ?93 ? ?
享受少數(shù)民族政策考生 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?
報(bào)考“少干”計(jì)劃的考生進(jìn)入初試的總分分?jǐn)?shù)線不得低于245分 ? ?
分析:專業(yè)碩士分?jǐn)?shù)線也是有增有減,比如審計(jì)、建筑學(xué)、工程、城市規(guī)劃幾個(gè)專碩分?jǐn)?shù)線呈下降趨勢(shì),而醫(yī)學(xué)、教育、法碩、應(yīng)用心理碩士等幾類呈上升趨勢(shì),還有一些基本保持不變。預(yù)計(jì)今年會(huì)計(jì)金融類專業(yè)碩士高分很多,可能分?jǐn)?shù)線會(huì)有所增長(zhǎng),但整體分?jǐn)?shù)線變化不會(huì)太大。
參考資料?中國(guó)考研網(wǎng)
2022-04-12 16:14
2022-04-12 09:24
2022-04-11 21:43
2022-04-11 18:36
2022-04-10 08:40