更新時間:2024-04-29 15:42:03作者:貝語網校

1.電子科技大學成都學院在海南錄取分數線:綜合528分。
2.電子科技大學成都學院在浙江錄取分數線:綜合520分。
3.電子科技大學成都學院在河南錄取分數線:文科505分、理科489分。
4.電子科技大學成都學院在天津錄取分數線:綜合496分。
5.電子科技大學成都學院在江西錄取分數線:文科495分、理科485分。
一、2023年電子科技大學成都學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年電子科技大學成都學院在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 52218 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 342 | 169531 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 267102 |
以下是電子科技大學成都學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 56660 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 169362 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 35313 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 485 | 86015 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 492 | 29857 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 52218 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 342 | 169531 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 267102 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 38627 |
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 416 | 78348 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 88685 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 341 | 162663 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 115174 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 38639 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 6308 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 19004 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 28129 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 85486 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 45312 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 405 | 99590 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 437 | 20863 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 386 | 57277 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 329 | 54620 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 294 | 102399 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 417 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 397 | 93720 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 405 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 360 | -- |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 400 | 5281 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 325 | 16821 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 385 | 17842 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 43987 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 381 | 15654 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 530 | 27180 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 528 | 27706 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 520 | 139853 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 500 | 37323 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 496 | 38354 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 214052 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 470 | 38311 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 459 | 40396 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 492 | 110450 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 471 | 43901 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 407 | 226328 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 315 | 169430 | |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 491 | 155567 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 487 | 161103 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 484 | 50520 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 480 | 50816 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 478 | 148669 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2452(W999) | 普通類 | 473 | 72469 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2452(L999) | 普通類 | 464 | 21265 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 471 | 98532 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 470 | 30699 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 456 | 40831 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 455 | 126370 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 20908 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 23022 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 68771 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 347 | 108029 | |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 264 | 68470 |
電子科技大學成都學院是國家教育部批準成立的獨立學院(教發函[2004]21號),是由電子科技大學與成都國騰實業集團合作創辦,采用新模式新機制舉辦的以本科層次為主的普通高等學校。學校創建于2001年,現有7個學院,68個專業,在校學生17000余名。學校現有成都校區和什邡校區兩個校區,占地1400畝,其中,成都校區位于IT、電子類企業云集的國家級高新技術產業開發區——成都市高新西區,什邡校區位于環境優美、交通便捷的四川省歷史文化名城什邡市。