" />
更新時間:2024-04-29 16:05:39作者:貝語網校

1.湘潭大學在海南錄取分數線:綜合609分。
2.湘潭大學在天津錄取分數線:綜合583分。
3.湘潭大學在浙江錄取分數線:綜合599分。
4.湘潭大學在湖北錄取分數線:物理類589分、歷史類573分。
5.湘潭大學在河南錄取分數線:文科594分、理科585分。
以下是2023年湘潭大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年湘潭大學在湖南各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 587 | 20766 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 572 | 28308 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 564 | 5390 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 564 | 32911 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 562 | 5681 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 558 | 36547 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 557 | 37163 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (210) | 中外合作辦學或國際項目 | 554 | 39037 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 552 | 7206 |
以下是湘潭大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 5816 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 585 | 33012 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 3071 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 15879 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 562 | 46179 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 6020 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3345 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 33748 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 577 | 17238 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 4186 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 29728 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 557 | 5755 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 6209 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 18448 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 550 | 15459 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 526 | 3052 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 539 | 1867 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 495 | 14215 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 511 | 3043 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 480 | 17694 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 506 | 2189 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 462 | 5396 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | 12186 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 61646 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 398 | -- |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 483 | 2937 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 436 | 30155 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 450 | 1995 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 347 | 13146 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 633 | 6633 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 609 | 9941 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 604 | 11745 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 583 | 16303 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 598 | 54406 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 581 | 13996 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 16816 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 557 | 64370 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 506 | 18118 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 596 | 21107 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 589 | 24431 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 581 | 28532 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 574 | 4876 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 573 | 5009 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 592 | 38767 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 568 | 11915 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 587 | 20766 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 572 | 28308 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 564 | 5390 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 564 | 32911 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 562 | 5681 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 558 | 36547 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 557 | 37163 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (210) | 中外合作辦學或國際項目 | 554 | 39037 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 552 | 7206 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 586 | 37535 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 567 | 10033 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 564 | 10626 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3360(W999) | 普通類 | 580 | 17567 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3360(L999) | 普通類 | 575 | 3326 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3360(W500) | 普通類 | 568 | 21981 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 570 | 6811 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 558 | 41625 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 564 | 3711 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 538 | 29264 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 527 | 6672 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 524 | 29897 |
湘潭大學簡稱“湘大”,是一代偉人毛澤東同志親自倡辦的綜合性全國重點大學、國家“雙一流”建設高校。學校創辦于1958年,同年9月10日,毛澤東同志親筆題寫“湘潭大學”校名,并親切囑托“一定要把湘潭大學辦好”。1974年,鄧小平、李先念等中央領導同志批準湘潭大學復校。1978年,學校被國務院確定為全國16所文理工綜合性重點大學之一。1981年,學校成為全國首批碩士學位授權單位。復校以來,華國鋒、江澤民、李鵬等黨和國家領導人先后對學校的建設發展給予了高度重視與親切關懷。2018年9月6日,習近平總書記對學校作出重要批示,希望湘潭大學扎根偉人故里,努力把學校辦得更好、更有特色。