更新時間:2024-05-06 14:47:00作者:貝語網(wǎng)校

1.山東大學在海南錄取分數(shù)線:綜合685分。
2.山東大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合654分。
3.山東大學在天津錄取分數(shù)線:綜合644分。
4.山東大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類622分、歷史類605分。
5.山東大學在福建錄取分數(shù)線:物理類624分、歷史類608分。
以下是2023年山東大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年山東大學在山東各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 614 | 16249 |
以下是山東大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 639 | 7177 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 1803 |
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 589 | 2147 |
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 638 | 4513 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 631 | 6062 |
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 607 | 875 |
| 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 606 | 971 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 958 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 628 | 624 |
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 622 | 837 |
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 602 | 3838 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 593 | 4928 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623 | 1676 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 611 | 15415 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 618 | 603 |
| 云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 610 | 4199 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 594 | 6780 |
| 云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 587 | 2445 |
| 云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 585 | 8522 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 611 | 6543 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 606 | 1148 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 613 | 867 |
| 廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1561 |
| 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 598 | 5605 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596 | 5878 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 750 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 8408 |
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 586 | 3803 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 580 | 4364 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 532 | 811 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 579 | 8356 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 554 | 1271 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 578 | 471 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 565 | 3275 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 354 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 1723 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 567 | 4177 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 563 | 4555 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 551 | 1095 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 1162 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 539 | 7536 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 534 | 8226 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 530 | 1911 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 551 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 493 | 1383 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 492 | 752 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 734 | 701 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 729 | 797 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 713 | 1208 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 699 | 1684 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 686 | 2277 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 685 | 2334 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 654 | 10793 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 653 | 3150 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 647 | 3933 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 646 | 4078 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 644 | 4335 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 640 | 3925 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 632 | 5029 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 631 | 5161 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通類 | 629 | 5457 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 614 | 16249 | |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 573 | 3404 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 569 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 563 | 5080 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 562 | 5270 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 651 | 4919 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 640 | 8828 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 640 | 8828 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 639 | 9243 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 623 | 1407 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 622 | 1507 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 622 | 17907 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 605 | 3489 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3033(W516) | 普通類 | 647 | 2412 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3033(W999) | 普通類 | 632 | 4491 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3033(W500) | 普通類 | 624 | 5963 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3033(W506) | 普通類 | 624 | 5963 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3033(L700) | 普通類 | 615 | 919 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3033(L999) | 普通類 | 608 | 1252 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 644 | 4682 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 637 | 6305 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 634 | 7081 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 633 | 7357 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 624 | 10078 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 國家專項計劃 | 618 | 12077 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 607 | 1556 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 607 | 1556 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 606 | 1628 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 643 | 3260 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 626 | 6725 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 624 | 7221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 622 | 7772 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 610 | 1165 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 610 | 1165 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 642 | 6151 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 620 | 14966 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 619 | 15116 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 619 | 15286 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 612 | 2058 |
| 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 611 | 2069 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 603 | 2974 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 635 | 4398 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 615 | 1496 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 610 | 11481 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614 | 802 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 607 | 9700 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 608 | 5388 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 594 | 1158 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 591 | 1266 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 588 | 9265 |
山東大學是一所歷史悠久、學科齊全、實力雄厚、特色鮮明的教育部直屬重點綜合性大學,在國內(nèi)外具有重要影響,2017年順利邁入世界一流大學建設高校(A類)行列。山東大學前身是1901年創(chuàng)辦的山東大學堂,被譽為中國近代高等教育起源性大學。其醫(yī)學學科起源于1864年,開啟近代中國高等醫(yī)學教育之先河。從誕生起,學校先后歷經(jīng)了山東大學堂、國立青島大學、國立山東大學、山東大學以及由原山東大學、山東醫(yī)科大學、山東工業(yè)大學三校合并組建的新山東大學等幾個歷史發(fā)展時期。