更新時(shí)間:2024-05-07 10:28:39作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.河南師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合555分。
2.河南師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合504分。
3.河南師范大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)558分、歷史類(lèi)554分。
4.河南師范大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科566分、理科503分。
5.河南師范大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科565分、理科488分。
以下是2023年河南師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年河南師范大學(xué)在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 566 | 14694 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 144399 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 487 | 172946 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 466 | 97978 |
以下是河南師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 566 | 14694 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 487 | 172946 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 466 | 97978 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 565 | 6221 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 488 | 35125 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 555 | 7970 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 52926 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 9181 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 37615 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 9430 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 49407 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 538 | 50517 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 11598 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 20307 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 84257 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 6432 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 6399 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 13393 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 69376 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 4645 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 435 | 28711 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 3191 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 403 | 12871 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 4580 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 34290 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 449 | 2039 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 14821 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 440 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 589 | 13413 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 555 | 20839 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 579 | 17249 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 577 | 17730 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 532 | 29068 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 504 | 36289 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 550 | 20387 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 448 | 42347 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 527 | 132961 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 505 | 155467 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 477 | 25351 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 469 | 27340 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 566 | 36733 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 558 | 41506 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 554 | 8139 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 563 | 64500 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 557 | 70200 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 552 | 17338 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 538 | 22878 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 520 | 107386 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 551 | 14929 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 540 | 87182 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 526 | 25049 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 523 | 108984 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 505 | 134518 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2662(W999) | 普通類(lèi) | 547 | 30694 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2662(W500) | 普通類(lèi) | 538 | 34921 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2662(L999) | 普通類(lèi) | 532 | 8050 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2662(W506) | 普通類(lèi) | 465 | 77902 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 545 | 8422 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 539 | 9496 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 538 | 50112 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 536 | 10121 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 475 | 105669 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 469 | 111715 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 519 | 7899 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 438 | 71858 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 515 | 9313 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 447 | 68259 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 494 | 31556 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 488 | 115594 |
河南師范大學(xué)位于豫北名城新鄉(xiāng)市,北依巍巍太行,南瀕滔滔黃河,坐落在廣袤的牧野大地、美麗的衛(wèi)水之濱。學(xué)校是國(guó)家中西部高等教育振興計(jì)劃支持高校、國(guó)家“111計(jì)劃”實(shí)施高校、河南省人民政府與教育部共建高校、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校和河南省特色骨干大學(xué),河南省“雙一流”創(chuàng)建高校,三度蟬聯(lián)全國(guó)文明單位,入選第二屆全國(guó)文明校園。學(xué)校歷史底蘊(yùn)深厚,辦學(xué)資源豐富。學(xué)校前身是始建于1923年的中州大學(xué)(原國(guó)立河南大學(xué)前身)理科和創(chuàng)建于1951年的平原師范學(xué)院,歷經(jīng)河南師范學(xué)院二院、河南第二師范學(xué)院、新鄉(xiāng)師范學(xué)院等階段,1985年始稱(chēng)河南師范大學(xué)。
2024-05-23 09:36
2024-05-23 08:22
2024-05-22 22:15