更新時間:2024-05-08 16:09:34作者:貝語網校

1.云南財經大學在貴州錄取分數線:文科537分、理科374分。
2.云南財經大學在海南錄取分數線:綜合541分。
3.云南財經大學在河南錄取分數線:文科546分、理科499分。
4.云南財經大學在云南錄取分數線:文科530分、理科491分。
5.云南財經大學在浙江錄取分數線:綜合541分。
以下是2023年云南財經大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年云南財經大學在云南各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 544 | 9671 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 530 | 13709 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530 | 13709 |
| 云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 515 | 32206 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 491 | 44610 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 491 | 44610 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學酒店管理專業 | 485 | 48009 |
以下是云南財經大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 4258 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 12717 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 19156 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 130990 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 546 | 24938 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 151419 |
| 云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 544 | 9671 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530 | 13709 |
| 云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 515 | 32206 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學酒店管理專業 | 485 | 48009 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14728 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 66400 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 19827 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 90645 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 3334 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 13988 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 26976 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | 113371 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 483 | 8534 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 418 | 40820 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 16535 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 80925 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 112439 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 47733 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 468 | 11671 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 439 | 66078 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 6953 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 33673 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 454 | 1816 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 405 | 5846 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 376 | 49842 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 358 | 20493 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 564 | 18712 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 541 | 24325 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 534 | 26105 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116318 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 520 | 32125 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 520 | 32125 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 519 | 32423 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 507 | 30205 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 459 | 268570 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 454 | 30852 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 540 | 87228 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 525 | 25876 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學 | 525 | 106677 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 524 | 108536 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 519 | 28562 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 517 | 117248 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 中外合作辦學 | 500 | 39786 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 497 | 146194 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 中外合作辦學 | 488 | 47888 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 529 | 13253 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 525 | 62798 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 520 | 15480 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 516 | 16480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 511 | 72170 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 528 | 27182 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 511 | 116463 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 508 | 74489 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 505 | 18566 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 504 | 18901 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 502 | 79785 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 501 | 19980 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 500 | 81538 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3406(L999) | 普通類 | 505 | 12406 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3406(L700) | 普通類 | 503 | 12787 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3406(W999) | 普通類 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3406(W700) | 普通類 | 491 | 60909 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 487 | 35114 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 465 | 146661 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 464 | 18989 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 453 | 64187 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 457 | 19120 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 430 | 76880 |
【辦學歷程】云南財經大學前身是始建于1951年的云南省財政干部學校;1979年開辦財貿大專班,招收大專生;1981年成立云南財貿學院,開始全日制本科教育;1998年合并云南經濟管理干部學院;1995年被云南省政府確定為省屬重點大學;2006年更名為云南財經大學;2013年成為博士學位授權單位,2014年獲得首個博士后流動站。學校在云南省昆明市辦學,設有龍泉路校區和安寧校區,共占地2133畝,現有全日制在校生33022人。