更新時(shí)間:2024-05-16 10:43:21作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合608分。
2.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合593分。
3.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)573分、歷史類(lèi)561分。
4.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)581分、歷史類(lèi)569分。
5.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科577分、理科538分。
以下是2023年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 535 | 23726 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 525 | 26003 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (03) | 普通類(lèi) | 524 | 26249 |
以下是北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 577 | 10636 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 538 | 87738 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 575 | 37009 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 527 | 20831 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 570 | 4811 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 551 | 30390 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 6202 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 29658 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 553 | 40633 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 20914 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 553 | 17126 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 530 | 13709 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10345 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 42695 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 535 | 20092 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 522 | 3435 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 6322 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 54471 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 523 | 3000 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 22047 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 3547 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 15495 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 2182 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 17830 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 482 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 608 | 45054 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 593 | 14084 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 535 | 23726 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 525 | 26003 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (03) | 普通類(lèi) | 524 | 26249 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 498 | 20181 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 490 | 192666 | |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 483 | 39772 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 585 | 38374 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 580 | 6730 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 579 | 7007 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 573 | 50072 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 561 | 11480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 581 | 28532 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 569 | 5605 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2296(W999) | 普通類(lèi) | 575 | 19335 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2296(L999) | 普通類(lèi) | 563 | 4404 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 573 | 55137 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 571 | 11035 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 569 | 30051 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 549 | 7734 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 568 | 3387 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 529 | 32549 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 557 | 42431 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 547 | 12001 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 534 | 25918 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 528 | 6550 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是由文化和旅游部與北京市人民政府共建的高水平特色大學(xué),是一所以外語(yǔ)和旅游為優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科,文學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)等多學(xué)科門(mén)類(lèi)協(xié)調(diào)發(fā)展的著名高校,是中國(guó)外語(yǔ)、翻譯、旅游、經(jīng)貿(mào)等人才培養(yǎng)與研究的重要基地。北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是周恩來(lái)總理親自提議、在原新華社外文干部學(xué)校基礎(chǔ)上于1964年10月成立的,是全國(guó)第一批本科招生院校。先后隸屬?lài)?guó)家對(duì)外文化聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、外交部、北京市人民政府、教育部和國(guó)家旅游局領(lǐng)導(dǎo)。2000年2月,劃歸北京市人民政府管理。2022年3月,由文化和旅游部與北京市人民政府共建。