更新時間:2024-05-17 15:34:30作者:貝語網校

1.安陽工學院在海南錄取分數線:綜合537分。
2.安陽工學院在天津錄取分數線:綜合510分。
3.安陽工學院在浙江錄取分數線:綜合534分。
4.安陽工學院在河南錄取分數線:理科480分、文科515分。
5.安陽工學院在江西錄取分數線:文科507分、理科477分。
以下是2023年安陽工學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年安陽工學院在河南各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 117138 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 47550 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 496 | 65488 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 185833 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學其他單列 | 461 | 221856 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 453 | 237404 |
以下是安陽工學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 117138 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 496 | 65488 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 453 | 237404 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 27682 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 475 | 96896 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 25020 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 93977 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 505 | 23498 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 443 | 74898 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 36049 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 473 | 140056 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 35357 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 465 | 120732 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 4582 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 368 | 19886 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 23729 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 83185 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 453 | 15254 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 446 | 61687 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 425 | 23143 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 417 | 80481 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 448 | 17462 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 435 | 33359 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 391 | 54520 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 416 | 4010 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 334 | 15326 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 93770 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 403 | 15309 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 342 | 57291 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 401 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 393 | 13400 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 356 | 57617 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 545 | 23302 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 537 | 25323 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 537 | 27789 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 510 | 34734 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 508 | 35241 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 502 | 36795 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 502 | 160157 | |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 475 | 227510 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 416 | 38855 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 506 | 37763 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 490 | 137354 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 486 | 141124 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 483 | 143882 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 475 | 151397 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 470 | 155785 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學 | 495 | 150065 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 493 | 44606 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 489 | 34069 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 465 | 146661 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 479 | 27576 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 477 | 28244 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2271(L999) | 普通類 | 477 | 18142 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2271(W999) | 普通類 | 476 | 70505 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2271(W500) | 普通類 | 473 | 72469 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2272(W999) | 中外合作辦學 | 466 | 77214 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2272(W500) | 中外合作辦學 | 465 | 77902 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 449 | 66202 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 465 | 35895 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 463 | 36952 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 453 | 128598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 449 | 132900 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 458 | 18929 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 437 | 73348 |
安陽工學院坐落于歷史文化名城、中國八大古都之一的河南省安陽市。安陽位于晉冀豫交匯處,西依太行、東臨沃野、南望河洛、北聯京畿,交通便利,京廣鐵路、京廣高鐵、京港澳高速公路貫穿南北,長兗鐵路、南長高速公路橫跨東西。安陽是甲骨文的故鄉、《周易》發祥地、岳飛故里,是曹操高陵、人工天河紅旗渠和中國文字博物館所在地,文化底蘊深厚。