更新時間:2024-05-20 15:25:11作者:貝語網校

1.四川外國語大學成都學院在海南錄取分數線:綜合442分。
2.四川外國語大學成都學院在浙江錄取分數線:綜合511分。
3.四川外國語大學成都學院在江西錄取分數線:文科492分、理科470分。
4.四川外國語大學成都學院在廣東錄取分數線:物理類381分、歷史類415分。
5.四川外國語大學成都學院在河南錄取分數線:文科486分、理科452分。
以下是2023年四川外國語大學成都學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年四川外國語大學成都學院在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 76994 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
| 四川 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 358 | 252677 |
| 四川 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 322 | 181606 |
以下是四川外國語大學成都學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 37110 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 470 | 102480 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 75936 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 239276 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 486 | 33079 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 450 | 69971 |
| 云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 426 | 71783 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42063 |
| 貴州 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 460 | 52308 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 106945 |
| 貴州 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 365 | 140549 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 42416 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 141151 |
| 安徽 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 337 | 108939 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 76994 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 358 | 252677 |
| 四川 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 322 | 181606 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 29703 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 95261 |
| 陜西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 369 | 63905 |
| 陜西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 286 | 151825 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 7181 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 365 | 20558 |
| 寧夏 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 293 | 23033 |
| 寧夏 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 293 | 35243 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 437 | 20863 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 364 | 69799 |
| 甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 346 | 49122 |
| 甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 233 | 114542 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 433 | 53174 |
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 407 | 69129 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 117854 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 401 | 5187 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 328 | 16342 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 382 | 18266 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 355 | 53061 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 380 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 363 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 366 | 18715 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 346 | 61532 |
| 黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 308 | 33284 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 357 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 335 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 526 | 28263 |
| 海南 | ??婆?/span> | (05) | 普通類 | 442 | 48994 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 511 | 150329 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 464 | 257187 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 450 | 289563 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 488 | 160278 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 486 | 49510 |
| 廣東 | ??婆?/span> | 歷史類 | (501) | 普通類 | 415 | 115923 |
| 廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (502) | 普通類 | 381 | 312660 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 165876 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 476 | 95249 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 450 | 38300 |
| 湖北 | ??婆?/span> | 物理類 | (04) | 普通類 | 259 | 210834 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 431 | 69825 | |
| 河北 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 367 | 270825 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 274 | 196633 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3176(L999) | 普通類 | 458 | 22623 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3176(W999) | 普通類 | 456 | 83958 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 457 | 124268 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 447 | 45946 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 440 | 22497 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 432 | 75898 | |
| 遼寧 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 343 | 118488 | |
| 遼寧 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 252 | 50587 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 440 | 70847 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 414 | 32816 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 362 | 103932 | |
| 重慶 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 299 | 64075 |
四川外國語大學成都學院是由國家教育部批準建立、按照新機制和新模式運行的本科層次普通高校。作為四川省唯一專業外語院校,學校繼承和發揚四川外國語大學的優良辦學傳統,以塑造學生的美好未來為使命,用無私的靈魂點燃青春的靈魂,踐行用心血筑就學生的成長之路為宗旨,崇尚學生的成才是我們最高的價值標準,以培養市場最具核心競爭力的優秀應用型人才為目標,致力于建設中國頂尖民辦應用型特色大學。學校創建于2000年,建有成都和宜賓二個校區,學校成都校區坐落于著名的世界風景文化名勝區成都市都江堰青城山麓,依山傍水、風景秀麗、空氣清新,校內園林景點紛呈,湖光水色相映。