更新時間:2024-05-27 13:00:45作者:貝語網(wǎng)校

1.太原工業(yè)學院在海南錄取分數(shù)線:綜合523分。
2.太原工業(yè)學院在天津錄取分數(shù)線:綜合495分。
3.太原工業(yè)學院在河南錄取分數(shù)線:文科513分、理科498分。
4.太原工業(yè)學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合508分。
5.太原工業(yè)學院在江蘇錄取分數(shù)線:歷史類503分、物理類480分。
以下是2023年太原工業(yè)學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年太原工業(yè)學院在山西各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 437 | 67346 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 429 | 21979 |
以下是太原工業(yè)學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 513 | 49322 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 153160 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 83714 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 127255 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 115358 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 23182 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 96018 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 441 | 76307 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 437 | 67346 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 429 | 21979 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 87391 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 91423 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 408 | 4616 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 330 | 15988 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 373 | 50983 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 19233 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 360 | -- |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 349 | 78033 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 539 | 24814 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 523 | 29075 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 513 | 33989 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 513 | 33989 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 495 | 38604 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 508 | 153246 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 476 | 224604 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 39269 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 494 | 133441 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 480 | 146747 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 496 | 82064 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 491 | 85349 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 476 | 95249 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 494 | 31556 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 478 | 128857 | |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 493 | 152092 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 492 | 153145 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3187(W999) | 普通類 | 481 | 67230 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3187(W500) | 普通類 | 467 | 76520 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 470 | 110696 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 453 | 128598 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 65687 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 437 | 73348 |
太原工業(yè)學院坐落于山西省省會——太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,以工程應用為特色,涵蓋工、理、經(jīng)、管、藝、教等學科門類,多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校,是國家“十三五”應用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目支持高校,是山西省確定的向應用型轉(zhuǎn)變的首批試點高校,是山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學院創(chuàng)建于1954年,前身為華北第五工業(yè)學院,是我國第一個“五年計劃”時期為適應國防建設需要建立的一所國家重點中專學院,1988年升格為???,1999年開始招收本科生,2007年3月經(jīng)教育部批準,獨立設置為全日制普通本科學院,更名為“太原工業(yè)學院”。