更新時間:2024-05-28 16:42:17作者:貝語網校

1.遼寧機電職業技術學院在山東錄取分數線:綜合407分。
2.遼寧機電職業技術學院在河北錄取分數線:物理類387分、歷史類329分。
3.遼寧機電職業技術學院在陜西錄取分數線:文科376分、理科293分。
4.遼寧機電職業技術學院在廣東錄取分數線:物理類376分、歷史類364分。
5.遼寧機電職業技術學院在福建錄取分數線:物理類374分、歷史類349分。
以下是2023年遼寧機電職業技術學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年遼寧機電職業技術學院在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 283 | 135075 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 172 | 51573 |
以下是遼寧機電職業技術學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 376 | 61297 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 293 | 149630 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 332 | 256201 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 331 | 176490 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 275 | 282384 |
| 寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 330 | 20583 |
| 寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 286 | 36408 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 306 | 188197 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 272 | 156748 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 303 | 62192 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 299 | 190242 |
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 219 | 117971 |
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 287 | 130880 |
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 266 | 208635 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 275 | 43060 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 261 | 93427 |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 267 | -- |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 259 | -- |
| 青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 262 | 26923 |
| 青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 177 | 17330 |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 221 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 211 | -- |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 203 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 181 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 407 | 390591 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 387 | 250277 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 329 | 157092 | |
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 376 | 317846 |
| 廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 364 | 175425 |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 8303(W999) | 普通類 | 374 | 135044 |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 8303(L999) | 普通類 | 349 | 50715 |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 347 | 108029 | |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 315 | 60870 | |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 344 | 230751 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 296 | 135968 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 321 | 188332 |
| 湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 249 | 126010 |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 283 | 135075 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 172 | 51573 |
遼寧機電職業技術學院是經遼寧省人民政府批準,教育部備案的一所工科類高等職業院校。學校始建于1965年,前身是國家重點中專遼寧儀器儀表工業學校,2002年獨立升格為高等職業技術學院。