更新時間:2024-06-04 13:34:20作者:貝語網校

1、理科
河南各個民辦二本大學2023年在河南高考理科的最低錄取分數線排名,均為含金量高的、正規靠譜民辦二本大學:
| 排名 | 學校名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉醫學院三全學院 | 本科二批 | 理科 | 459 |
| 2 | 黃河科技學院 | 本科二批 | 理科 | 458 |
| 3 | 信陽學院 | 本科二批 | 理科 | 458 |
| 4 | 鄭州科技學院 | 本科二批 | 理科 | 456 |
| 5 | 鄭州西亞斯學院 | 本科二批 | 理科 | 453 |
| 6 | 河南開封科技傳媒學院 | 本科二批 | 理科 | 446 |
| 7 | 中原科技學院 | 本科二批 | 理科 | 446 |
| 8 | 鄭州經貿學院 | 本科二批 | 理科 | 445 |
| 9 | 鄭州工商學院 | 本科二批 | 理科 | 445 |
| 10 | 鄭州升達經貿管理學院 | 本科二批 | 理科 | 443 |
| 11 | 鄭州西亞斯學院(數字技術產業學院) | 本科二批 | 理科 | 441 |
| 12 | 鄭州商學院 | 本科二批 | 理科 | 440 |
| 13 | 鄭州工業應用技術學院 | 本科二批 | 理科 | 436 |
| 14 | 商丘學院 | 本科二批 | 理科 | 436 |
| 15 | 新鄉工程學院 | 本科二批 | 理科 | 436 |
| 16 | 鄭州財經學院 | 本科二批 | 理科 | 435 |
| 17 | 安陽學院 | 本科二批 | 理科 | 435 |
| 18 | 商丘學院(應用科技學院) | 本科二批 | 理科 | 433 |
| 19 | 商丘工學院 | 本科二批 | 理科 | 432 |
| 20 | 黃河交通學院 | 本科二批 | 理科 | 431 |
| 21 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 本科二批 | 理科 | 430 |
| 22 | 河南科技職業大學 | 本科二批 | 理科 | 429 |
| 23 | 鄭州科技學院(較高收費) | 本科二批 | 理科 | 425 |
| 24 | 鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院 | 本科二批 | 理科 | 423 |
| 25 | 鄭州商學院(較高收費) | 本科二批 | 理科 | 423 |
2、文科
展示2023年河南高考文科,河南各個民辦二本大學的最低錄取分數線排名一覽表:
| 排名 | 學校名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南開封科技傳媒學院 | 本科二批 | 文科 | 502 |
| 2 | 信陽學院 | 本科二批 | 文科 | 500 |
| 3 | 黃河科技學院 | 本科二批 | 文科 | 498 |
| 4 | 鄭州升達經貿管理學院 | 本科二批 | 文科 | 492 |
| 5 | 鄭州西亞斯學院 | 本科二批 | 文科 | 490 |
| 6 | 中原科技學院 | 本科二批 | 文科 | 490 |
| 7 | 鄭州經貿學院 | 本科二批 | 文科 | 487 |
| 8 | 新鄉醫學院三全學院 | 本科二批 | 文科 | 487 |
| 9 | 鄭州商學院 | 本科二批 | 文科 | 485 |
| 10 | 鄭州財經學院 | 本科二批 | 文科 | 484 |
| 11 | 安陽學院 | 本科二批 | 文科 | 482 |
| 12 | 商丘學院 | 本科二批 | 文科 | 481 |
| 13 | 鄭州工商學院 | 本科二批 | 文科 | 480 |
| 14 | 鄭州科技學院 | 本科二批 | 文科 | 479 |
| 15 | 商丘學院(應用科技學院) | 本科二批 | 文科 | 479 |
| 16 | 新鄉工程學院 | 本科二批 | 文科 | 479 |
| 17 | 鄭州工業應用技術學院 | 本科二批 | 文科 | 478 |
| 18 | 商丘工學院 | 本科二批 | 文科 | 476 |
| 19 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 本科二批 | 文科 | 475 |
| 20 | 黃河交通學院 | 本科二批 | 文科 | 475 |
| 21 | 河南科技職業大學 | 本科二批 | 文科 | 474 |
| 22 | 鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院 | 本科二批 | 文科 | 472 |
河南民辦二本大學有河南開封科技傳媒學院、信陽學院、黃河科技學院、鄭州升達經貿管理學院、鄭州西亞斯學院、中原科技學院、鄭州經貿學院、新鄉醫學院三全學院、鄭州商學院、鄭州財經學院、安陽學院、商丘學院、鄭州工商學院、鄭州科技學院、新鄉工程學院、鄭州工業應用技術學院、商丘工學院、黃河交通學院、河南科技職業大學。