更新時(shí)間:2024-06-05 11:15:30作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.許昌學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合548分。
2.許昌學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合547分。
3.許昌學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科525分、理科495分。
4.許昌學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)497分、歷史類(lèi)509分。
5.許昌學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科510分、理科481分。
以下是2023年許昌學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年許昌學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 39465 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 506 | 55694 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 158506 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 459 | 225698 |
以下是許昌學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 506 | 55694 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 459 | 225698 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 510 | 25809 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 89481 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 19050 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 76832 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 26220 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 70966 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 106656 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 36511 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 4781 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 378 | 17719 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 15993 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 51282 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 446 | 17128 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 418 | 79807 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 426 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 407 | 14756 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 43987 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 14110 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 367 | 53311 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 550 | 22023 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 548 | 22571 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 547 | 110199 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 485 | 203122 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 522 | 105372 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 36368 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 497 | 130481 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 502 | 78152 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 27223 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 491 | 33083 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 487 | 116830 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 472 | 32225 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 469 | 111715 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 456 | 125323 |
許昌學(xué)院坐落于漢魏故都——河南省許昌市。許昌地處“中原之中”,既是一座歷史悠久的文化名城,又是一座蓬勃發(fā)展的現(xiàn)代新城。許昌區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出,距省會(huì)鄭州80公里,是中原城市群、中原經(jīng)濟(jì)區(qū)核心城市之一,鄭許一體化正加速推進(jìn)。許昌交通條件便利,形成了集高速公路、高速鐵路、航空為一體的快捷交通體系。許昌經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚,現(xiàn)代工業(yè)體系齊全,重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)特色鮮明,綜合實(shí)力穩(wěn)居河南第一方陣。許昌生態(tài)環(huán)境優(yōu)美,文化底蘊(yùn)深厚,被譽(yù)為中國(guó)花木之都、三國(guó)文化之鄉(xiāng)、陶瓷文化之鄉(xiāng)、臘梅文化之鄉(xiāng),先后獲得國(guó)家文明城、國(guó)家衛(wèi)生城、國(guó)家森林城、國(guó)家生態(tài)園林城、國(guó)家優(yōu)秀旅游城、國(guó)家水生態(tài)文明城市等稱(chēng)號(hào)。