更新時(shí)間:2024-06-06 13:34:33作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.嶺南師范學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合550分。
2.嶺南師范學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合509分。
3.嶺南師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)531分、物理類(lèi)485分。
4.嶺南師范學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科528分、理科497分。
5.嶺南師范學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)502分、物理類(lèi)496分。
以下是2023年嶺南師范學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年嶺南師范學(xué)院在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 522 | 110978 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (220) | 普通類(lèi) | 521 | 111921 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 518 | 28967 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 517 | 118014 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 516 | 119485 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 普通類(lèi) | 515 | 120927 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 513 | 31728 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 512 | 32509 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 510 | 33750 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 509 | 129532 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (219) | 普通類(lèi) | 509 | 128698 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 506 | 36142 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (215) | 普通類(lèi) | 506 | 133095 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (216) | 普通類(lèi) | 505 | 134882 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 503 | 37604 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (217) | 普通類(lèi) | 502 | 138325 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 499 | 143992 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 499 | 142794 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (213) | 普通類(lèi) | 498 | 145155 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 496 | 147648 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 中外合作辦學(xué) | 483 | 51458 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (222) | 中外合作辦學(xué) | 481 | 170927 |
以下是嶺南師范學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 500 | 32140 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 445 | 131118 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 17195 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 104118 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 14381 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 450 | 65276 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 17564 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 89338 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 51170 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 158506 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 58591 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 148973 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 10863 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 83195 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 4495 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | 17326 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 456 | 43686 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 430 | 163287 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 462 | 23632 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 407 | 86388 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 421 | 12842 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 341 | 57633 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | 57277 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 410 | 4459 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 335 | 15147 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 403 | 11712 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 51730 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 553 | 21291 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 550 | 22023 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 509 | 34991 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 508 | 29946 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 36667 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 490 | 173383 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 476 | 225086 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 423 | 37531 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 422 | 37730 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2884(L999) | 普通類(lèi) | 531 | 8185 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2884(W509) | 普通類(lèi) | 490 | 61531 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2884(W999) | 普通類(lèi) | 485 | 64725 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 527 | 27626 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 520 | 30948 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 520 | 107386 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 516 | 111339 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 510 | 35865 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 508 | 36849 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 508 | 119495 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 504 | 123513 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 502 | 39762 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 496 | 131452 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 527 | 61396 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 511 | 72170 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 510 | 18068 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 510 | 72830 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 503 | 77491 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 501 | 78798 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 500 | 20845 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 474 | 29279 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 中外合作辦學(xué) | 465 | 102460 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 522 | 110978 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (220) | 普通類(lèi) | 521 | 111921 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 518 | 28967 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 517 | 118014 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 516 | 119485 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 普通類(lèi) | 515 | 120927 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 513 | 31728 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 512 | 32509 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 510 | 33750 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 509 | 129532 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (219) | 普通類(lèi) | 509 | 128698 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 506 | 36142 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (215) | 普通類(lèi) | 506 | 133095 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (216) | 普通類(lèi) | 505 | 134882 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 503 | 37604 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (217) | 普通類(lèi) | 502 | 138325 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 499 | 143992 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 499 | 142794 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (213) | 普通類(lèi) | 498 | 145155 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 496 | 147648 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 中外合作辦學(xué) | 483 | 51458 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (222) | 中外合作辦學(xué) | 481 | 170927 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (117) | 普通類(lèi) | 505 | 18566 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 491 | 23716 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 482 | 27534 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 482 | 98655 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (115) | 普通類(lèi) | 480 | 100659 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (116) | 普通類(lèi) | 479 | 101660 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (114) | 普通類(lèi) | 478 | 29365 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 477 | 103671 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 476 | 104647 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 463 | 118009 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 460 | 121191 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 450 | 44199 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 478 | 15589 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 451 | 65191 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 474 | 134240 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 449 | 57492 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 56729 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 16684 |
嶺南師范學(xué)院(原湛江師范學(xué)院)是一所具有百年師范教育歷史的廣東省屬普通本科院校,坐落在中國(guó)大陸最南端的美麗港城湛江市。學(xué)校前身雷陽(yáng)中學(xué)堂,1904年始設(shè)師范科,1935年成立廣東省立雷州師范學(xué)校,1978年更名為雷州師范專(zhuān)科學(xué)校,1991年升格更名為湛江師范學(xué)院,2014年更名為嶺南師范學(xué)院。辦學(xué)聲譽(yù)良好。在百余年的師范教育歷程中,學(xué)校肩負(fù)興學(xué)育人的辦學(xué)使命,堅(jiān)持“師范性、教學(xué)型,地方性、應(yīng)用型”的辦學(xué)定位,形成了“強(qiáng)師范、厚理工、興商科”辦學(xué)思路,培養(yǎng)了大批優(yōu)秀教師、教育工作者和社會(huì)應(yīng)用人才,為粵西地區(qū)乃至廣東省的教育文化事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。