更新時間:2024-06-19 16:46:55作者:貝語網校
2023年北京工商大學嘉華學院在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |

1.北京工商大學嘉華學院在浙江錄取分數線:綜合503分。
2.北京工商大學嘉華學院在貴州錄取分數線:文科489分、理科374分。
3.北京工商大學嘉華學院在天津錄取分數線:綜合472分。
4.北京工商大學嘉華學院在遼寧錄取分數線:物理類472分。
5.北京工商大學嘉華學院在四川錄取分數線:文科468分、理科433分。
三、北京工商大學嘉華學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 34385 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 131410 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 67864 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 96864 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 320263 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 456 | 51202 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 404 | 103309 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 432 | 22395 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 361 | 71491 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 379 | 18670 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 336 | 59238 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 347 | -- |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 24197 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 346 | 23312 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 311 | 75498 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 292 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 505 | 156974 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 503 | 159731 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 中外合作辦學 | 474 | 43973 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 中外合作辦學 | 472 | 44437 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 472 | 56259 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 462 | 104514 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 448 | 39126 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 453 | 169837 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2302(W999) | 普通類 | 440 | 95020 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 183522 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 433 | 68395 |
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 409 | -- |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 323 | 58874 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 366 | 19155 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 327 | 63737 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 370 | 22392 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 329 | 76520 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 372 | 24166 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 453 | 141631 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 489 | 45879 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 478 | 84092 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 406 | 312751 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 448 | 97409 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 403 | 95199 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 436 | 46632 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 443 | 166699 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 472 | 69441 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 378 | 113806 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 481 | 37852 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 385 | 106326 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 368 | 72568 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 426 | 25995 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 350 | 25603 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 429 | 9509 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 317 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 425 | 37319 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 468 | 41250 |
| 浙江 | 平行錄取二段 | -- | 512 | 153232 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | -- | 519 | 144903 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 471 | 39079 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 430 | 177075 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 443 | 68412 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 403 | 90076 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 426 | 27870 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 436 | 160424 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 472 | 55584 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2299(W999) | 451 | 81178 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2299(L999) | 481 | 25278 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (W02) | 433 | 110358 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 456 | 40030 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (002) | 428 | 148273 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 460 | 52465 |